| Вид инвестиций | Максимальная доля в портфеле (%) |
|---|---|
| Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях | 100% |
| Акции российских и иностранных эмитентов | 100% |
| Облигации/еврооблигации российских и иностранных эмитентов | 100% |
| Депозитарные расписки | 100% |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 100% |
| Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов | 100% |
| Ипотечные сертификаты участия | 100% |
| Производные финансовые инструменты | 100% |
Прирост стоимости активов клиентов за счет совершения спекулятивных операций с долевыми инструментами на иностранных торговых площадках





