Вид инвестиций | Максимальная доля в портфеле (%) |
---|---|
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях | 100% |
Облигации/еврооблигации российских и иностранных эмитентов | 100% |
Вид инвестиций | Максимальная доля в портфеле (%) |
---|---|
Денежные средства на счетах и во вкладах в кредитных организациях | 100% |
Облигации/еврооблигации российских и иностранных эмитентов | 100% |
Возврат части имущества из доверительного управления возможен
при одновременном соблюдении следующих условий:
определяемые в рамках Стандартного инвестиционного профиля
Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет:
УПРАВЛЯЮЩИЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДФЛ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Управляющий исчисляет, удерживает и перечисляет НДФЛ в бюджет на дату прекращения договора